2月20日,又一批上市公司公布股东的增减比例情况,相比较于10号公布的那一期,本期连续降幅超过三期的公司有四十多家,诸如诺思格、晨光新材、三和管桩、川恒股份、海南瑞泽、*ST雪发、等个股的筹码集中幅度均是超过七期,最多的股东户数已连降十期,在上一期公布的筹码集中个股当中也有体现。
(资料图片)
部分个股筹码呈持续集中趋势。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有43只,下跌的有6只,累计涨幅较高的有诺思格、利和兴、博菲电气等,分别上涨56.28%、51.19%、35.81%。
本期上榜个股当中,被机构调研最多的是海鸥住工,共六批次机构参与调研,调研机构家数最多的是汇川技术,共有204家机构参与。
附股东户数连续下降股排行榜:
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%)
002363 隆基机械 46500 -10.14 3 3.18
002957 科瑞技术 26058 -8.85 3 2.90
301265 华新环保 39285 -8.74 3 5.52
301013 利和兴 12275 -6.92 5 51.19
301333 诺思格 4399 -6.48 10 56.28
688687 凯因科技 7425 -6.30 4 21.88
003037 三和管桩 19251 -5.69 8 1.53
001255 博菲电气 9200 -5.47 3 35.81
300319 麦捷科技 40347 -4.59 3 1.86
002895 川恒股份 30969 -4.39 7 7.00
002915 中欣氟材 16475 -4.14 5 6.29
300615 欣天科技 11744 -3.63 4 13.37
603937 丽岛新材 16716 -3.57 3 2.43
002164 宁波东力 47437 -3.52 4 4.24
300124 汇川技术 56075 -3.48 3 3.07
002596 海南瑞泽 61388 -3.42 7 -3.63
603327 福蓉科技 15481 -3.41 3 3.73
002222 福晶科技 39415 -3.12 6 13.58
000922 佳电股份 25483 -3.10 4 5.05
000892 欢瑞世纪 41330 -3.07 5 -8.69
603577 汇金通 16297 -3.03 4 4.09
002485 *ST雪发 8048 -2.86 7 9.57
000426 兴业矿业 51676 -2.71 4 16.48
002055 得润电子 45896 -2.50 4 5.41
002316 *ST亚联 23376 -2.11 4 -4.41
000038 *ST大通 17678 -2.08 5 -3.11
300188 美亚柏科 36177 -1.99 4 9.53
002687 乔治白 20153 -1.87 3 3.07
600416 湘电股份 31640 -1.69 4 20.75
002084 海鸥住工 39572 -1.66 4 7.99
300173 福能东方 33205 -1.63 3 3.21
300597 吉大通信 20706 -1.55 6 12.60
000995 *ST皇台 30099 -1.49 7 6.48
301258 富士莱 12548 -1.39 3 7.51
300691 联合光电 17866 -1.28 3 27.03
600397 安源煤业 60460 -1.05 3 4.15
003031 中瓷电子 8495 -0.92 5 8.01
000510 新金路 41677 -0.83 7 14.41
605399 晨光新材 16420 -0.83 10 3.48
300066 三川智慧 28277 -0.63 4 13.32
002287 奇正藏药 22734 -0.60 6 6.75
000563 陕国投A 84754 -0.55 3 -2.33
000547 航天发展 175743 -0.52 4 13.08
000027 深圳能源 155582 -0.40 4 3.16
000554 泰山石油 39220 -0.31 4 4.52
002690 美亚光电 19485 -0.30 7 15.16
002811 郑中设计 12732 -0.29 4 9.21
300786 国林科技 11639 -0.21 3 4.38
300528 幸福蓝海 18405 -0.09 3 -6.23
上一篇 : 周扒皮
下一篇 : 食客排长队、演出门票上线即售罄……各类消费热起来